Параметры | Диапазон значений универсальных отвалов |
---|---|
Габариты, мм | |
длина | до 4850 |
ширина | от 2000 до 2810 |
высота | от 700 до 910 |
Масса, кг | от 180 до 850 |
Минимальная ширина захвата, мм | от 1765 |
Максимальная ширина захвата, мм | до 2500 |
Максимальный угол поворота, ̊ | ±30 |
Опускание лопаты в прямом положении ниже опорной поверхности, мм | не менее 90 |
Подъём лопаты в прямом положении над опорной поверхностью, мм | не менее 320 |
Рабочая скорость, км/ч | не более 15 |
Транспортная скорость, км/ч | не более 25 |
Управление | гидравлическое/механическое |
Параметры | Значения отвалов-бабочек |
---|---|
Габариты, мм | |
ширина | 2640 |
высота | 850 |
Масса, кг | 550 |
Минимальная ширина захвата, мм | 2235 |
Максимальная ширина захвата, мм | 2640 |
Максимальный угол поворота, ̊ | ±30 |
Рабочая скорость, км/ч | не более 15 |
Управление | гидравлическое |
Количество гидроцилиндров | 3 |
Агрегатируется с тракторами | Беларус 82.1 и его модификациями |
по заявке Беларус | 1221, 1523 |
Параметры | |
---|---|
Минимальная ширина захвата, мм | 2665 |
Максимальная ширина захвата, мм | до 4200 |
Максимальный угол поворота, ̊ | ±30 |
Опускание лопаты в прямом положении ниже опорной поверхности, мм | не менее 235 |
Подъём лопаты в прямом положении над опорной поверхностью, мм | не менее 875 |
Рабочая скорость, км/ч | не более 5 |
Управление | гидравлическое |