Страна производства | Китай |
Длина (мм) | 4500 |
Ширина (мм) | 2240 |
Высота (мм) | 3100 |
Колея передних колес (мм) | 1700 |
Колея задних колес (мм) | 1835 |
Колесная база (мм) | 2500 |
Дорожный просвет (клиренс) (мм) | 370 |
Минимальный радиус разворота (м) | 6,7 |
Общая масса (кг) | 4835 |
Объем топливного бака (л) | 180 |
Ёмкость аккумулятора (А·ч) | 120 |
Размер передних колес | 14.9 - 28 |
Размер задних колес | 18.4 - 38 |
Производитель покрышек | ARMOUR |
Спарка задних колес | Нет |
Тяговый брус | Да |
Фаркоп | Нет |
Поперечный брус | Да |
Передние крылья | Да |
Модель и марка | LAIDONG LR4M3Z |
Объем (л) | 4,3 |
Минимальная мощность (л.с.) | 90 |
Максимальная мощность (л.с.) | 110 |
Количество цилиндров (шт) | 4 |
Ход поршня (мм) | 120 |
Диаметр поршня (мм) | 105 |
Максимальная частота вращения выходного вала (об/мин) | 2300 |
Электронный блок управления | Нет |
Электростартер | Да |
Генератор | Да |
Номинальная мощность генератора (W) | 600 |
Тип топлива | Дизель |
Средний расход топлива (гр/кВт*ч) | 232 |
Тип охлаждения | Водяное |
Тип шасси и коробки переключения передач | TD |
Колёсная формула | 4x4 |
Количество передач | (3F+1R) x 2 x 4 |
Ходоуменьшитель | Нет |
Реверсивная передача | Да |
Блокировка заднего моста | Да |
Синхронизаторы КПП | Нет |
Сцепление | Двухдисковое |
ВОМ | Независимый |
Мощность ВОМ (кВт) | 65 |
Скоростные режимы работы ВОМ | 540/1000 |
Размер ВОМ (мм) | 35 |
Сменные хвостовики ВОМ в комплекте | Нет |
Категория 3-точечного подвеса | 3 |
Грузоподъемность трехточечного подвеса (кг) | 2000 |
Время подъема трехточечного подвеса (с) | 3 |
Захватный механизм нижних тяг трехточечного подвеса | Да |
Диаметр пальца верхней тяги трехточечного подвеса (мм) | 31,75 |
Диаметр пальца нижней тяги трехточечного подвеса (мм) | 37,4 |
Диаметр пальца на сцепном устройстве (мм) | 32 |
Гидроусилитель рулевого управления:Да |
Раздельный контур гидроусилителя рулевого управления:Да |
Быстросъёмные гидровыходы (шт):3 |
Производительность гидронасоса (л/мин):75 |
Объём бака гидравлического (л):12 |
Объём гидравлической системы (л):22 |
Компрессор и пневмоконнектор:Да |
Салонный фильтр | Да |
Стеклоочиститель передний | Да |
Стеклоочиститель задний | Да |
Омыватель лобового стекла | Да |
Омыватель заднего стекла | Да |
Отопитель кабины | Да |
Кондиционер | Нет |
Рулевая колонка с регулировкой в 2-х направления (по углу наклона) | Нет |
Аудиосистема | Нет |
Камеры обзора (шт) | Нет |
Вентилятор салонный | Да |
Солнцезащитная шторка | Да |
Люк в крыше | Да |
Разъем USB | Да |
Розетка 12V | Да |
Шумо, вибро и теплоизоляция | Нет |
Дополнительное внешнее LED освещение | Нет |
Воздушный пистолет для продувки | Нет |
Производитель сидения | SMT |
Регулировка сиденья по весу оператора | Нет |
Номерная рамка с LED подсветкой | Да |